Turulos lebetűzések

 

Turulos Lebetűzések

Sz

Magyarország települései

Vármegyék szerint

 

 


 

 

SZ Típus Nom. Hely. Gudlin HUF
SZ(ILÁ)GY-NAGYFALU E3.20 25fill RO/47 30p 400,-
SZABAD BATTYÁN E3.20 35fill H/31 25p 500,-
SZABAD BATTYÁN E3.20 1K H/31 25p 300,-
SZAJÁN E3.20 30fill (x2) YU/69 40p 800,-
SZAKÁCSI E3.20 10fill RO/47 60p 600,-
SZAKÁLY/Tolna VM. E3.70 10fill H/30 20p 300,-
SZAKCS E3.20 2fill H/30 20p 300,-
SZALÓNAK E3.20 5fill A/20 50p 500,-
SZANY E3.20 30fill H/21 25p 350,-
SZÁRCSA E3.20 60fill RO/69 30p 600,-
SZÁRFÖLD E3.20 5fill H/21 20p 400,-
SZÁRSZÓ E3.20 2fill H/28 30p 300,-
SZARVASKEND E3.20 10fill H/20 50p 1000,-
SZÁSZVÁR/Baranya M. E3.70 60fill H/29 40p 400,-
SZÉCSÉNY E3.20 6fill H/10 40p 400,-
SZEDRES E3.20 1K H/30 50p 750,-
SZÉK/Szolnok-Doboka M. E3.70 30fill RO/48 40p 400,-
SZÉKELYHÍD E3.20 30fill RO/42 15p 300,-
SZÉKELY-KOCSÁRD E3.20 5fill RO/45 40p 400,-
SZELISTYE/Szebenmegye E3.70 60fill RO/50 25p 500,-
SZEMERE/Győr VM. E3.70 35fill H/23 50p 600,-
SZEND/Komárom M. E3.70 35fill H/26 40p 500,-
SZENT-GÁL/Veszprém M. E3.70 30fill (x2) H/25 30p 1000,-
SZENT-GOTTHÁRD/Kocsiposta E3.20 30fill H/20 50p 1000,-
(SZE)NT-GOTTHÁRD/Kisutalv. E3.70 5fill H/20 40p 400,-
SZENT-PÉ(TER)/Torontál VM E3.70 10fill RO/69 30p 200,-
SZEPES-VÁRALJA E3.20 2fill SK/12 15p 200,-
SZEPETK E3.20 1K H/24 40p 800,-
SZÉPLAK/Bihar VM. E3.70 30fill RO/42 30p 300,-
SZEPSI E3.20 35fill (x2) SK/13 15p 400,-
SZERBITTEBE E3.20 10fill YU/69 35p 700,-
SZERED E3.20 20fill SK/1 10p 250,-
SZIGETVÁR E3.20 10fill (x2) H/28 10p 300,-
SZIKSZÓ E3.20 5fill H/13 15p 150,-
SZILAS-BALHÁS E3.20 30fill H/25 20p 300,-
SZILAS-BALHÁS E3.20 6fill H/25 20p 300,-
SZIL-SÁRKÁNY/Sopron VM. E3.70 10fill H/21 25p 1000,-
SZINÉRSZEG E3.20 60fill RO/70 40p 600,-
SZKÁROS E3.20 6fill SK/11 50p 500,-
SZOB/HONT VM. E3.70 5fill (x2) H/7 15p 300,-
SZOKOLYA E3.20 10fill (X3) H/7 40p 1200,-
SZOLÁD/Somogy M. E3.70 10fill H/28 60p 600,-
SZOMOLNOK-HUTTA E3.20 60fill SK/12 40p 800,-
SZOVÁTA E3.20 10fill (x2) RO/54 25p 500,-
SZTAVNA E3.20 10fill UA/16 150p 2000,-
SZTROPKÓ E3.20 2fill SK/15 60p 900,-
SZÜGY E3.20 30fill H/10 40p 600,-

 

A pontozás Gudlin Tamás : "Magyarország Klasszikus Postabélyegzői" c. munkája alapján.

Valuation based on Gudlin T. "Classical Postmarking Of Hungary"

Bewertung nach dem Gudlin T. "Die Klassischen Poststempel von Ungarn"