Turulos lebetűzések

 

Turulos Lebetűzések

S

Magyarország települései

Vármegyék szerint

 

 


 

S Típus Nom. Hely. Gudlin HUF
SÁMFALVA E3.20 1K A/20 40p 800,-
SÁMSONHÁZA E3.20 5fill (x2) H/10 40p 800,-
SÁR-ABA E3.20 10fill H/31 30p 500,-
SÁRBOGÁRD E3.20 1K H/31 15p 300,-
SÁRKERESZTÚR E3.20 2f+6f+1K H/31 15p 600,-
SÁR-KERESZTÚR E3.20 30fill H/31 15p 200,-
SARMASÁG E3.20 20fill (x2) RO/47 40p 800,-
SÁROS-PATAK E3.20 10fill H/15 25p 300,-
SARUD E3.20 25fill H/35 25p 250,-
SÉRCZ E3.20 10fill A/21 40p 800,-
SIKLÓS E3.20 10fill H/29 15p 150,-
SOBORSIN E3.20 10fill RO/41 20p 200,-
SOLT E3.20 35fill H/32 20p 200,-
SOMLYÓ-VÁSÁRHELY E3.20 3fill H/25 25p 500,-
SOMOGY TÚR E3.20 20fill H/28 40p 400,-
SOMOGY-ENDRÉD E3.20 30fill H/28 35p 700,-
SOMOGY-ENDRÉD E3.20 60fill H/28 35p 700,-
SOMOGY-JÁD E3.20 10fill H/28 50p 750,-
SOPRON  E3.18 6fill H/21 60p 1000,-
SOPRON KÖVESD E3.20 60fill H/21 35p 500,-
SOPRON-SZÉLESKÚT E3.20 25fill (x2) A/21 60p 1000,-
SÖJTÖR E3.20 30fill H/24 20p 400,-
SÖJTÖR E3.20 1fill H/24 20p 200,-
SPISIC-BUKOVICA E3.20 1fill (x2) HR/66 25p 500,-
STARO-PETROVOSELO E3.20 35fill HR/65 30p 500,-
STOÓSZ E3.20 2fill SK/13 70p 700,-
SURÁNY E3.20 30fill H/10 80p 800,-
SÜMEG E3.20 35fill H/24 10p 200,-
SÜMEG E3.20 10fill H/24 10p 200,-
SÜMEG E3.20 5fill H/24 10p 100,-
SÜMEG E3.20 1fill (x2) H/24 10p 400,-

 

 

A pontozás Gudlin Tamás : "Magyarország Klasszikus Postabélyegzői" c. munkája alapján.

Valuation based on Gudlin T. "Classical Postmarking Of Hungary"

Bewertung nach dem Gudlin T. "Die Klassischen Poststempel von Ungarn"