Turulos lebetűzések

 

Turulos Lebetűzések

A

Magyarország települései

Vármegyék szerint

 

 


 

A Típus Nom. Hely. Gudlin HUF
(ALC)SUTH E3.20 4fill H/31 50p 500,-
(AL)SÓ-BAGOD E3.20 20fill H/24 70p 700,-
(ALSÓ-)DOMBORU E3.20 25fill HR/24 20p 200,-
ABAÚJ-SZÁNTÓ E3.20 2fill H/13 15p 250,-
ACSA E3.18 30fill(x2) H/32 20p 500,-
ALBERTI-IRSA E3.20 1K H/32 10p 200,-
ALKENYÉR E3.18 25fill(x2) RO/44 60p 1000,-
ALMÁS-KAMARÁS E3.20 35fill H/41 35p 350,-
ALPARÉT E3.20 3fill (x2) RO/48 20p 500,-
ALSÓ KUBIN E3.20 5fill SK/6 10p 100,-
ALSÓ KUBIN/A. E3.68 5fill SK/6 20p 200,-
ALSÓ-ÁRPÁS E3.20 35fill H/57 30p 500,-
ALSÓ-BAGOD E3.20 60fill H/24 70p 1000,-
ALSÓ-DOMBORU E3.20 5fill HR/24 20p 300,-
ALSÓ-MECZENZÉF E3.20 5fill SK/13 50p 500,-
ALSÓ-PALOJTA E3.20 30fill SK/7 50p 750,-
ANDRÁSFA E3.20 1fill H/20 40p 600,-
ANDRÁSFA E3.20 4fill H/20 40p 600,-
ANDRÁSFA E3.20 10fill H/20 40p 600,-
APÁCZA/Csanád M. E3.70 2fill H/37 20p 200,-
APÁTFA(LVA)/Csanád M. E3.70 25fill H/37 25p 200,-
APATIN E3.20 30fill YU/68 10p 200,-
APATIN E3.20 10fii YU/68 10p 200,-
APCZ E3.20 20p H/35 15p 200,-
ARACS E3.20 30fill YU/68 70p 700,-
ARANYOS-MARÓT E3.20 5fill SK/4 30p 300,-
ÁROKSZÁLLÁS E3.20 25fill H/34 60p 800,-

 

 

A pontozás Gudlin Tamás : "Magyarország Klasszikus Postabélyegzői" c. munkája alapján.

Valuation based on Gudlin T. "Classical Postmarking Of Hungary"

Bewertung nach dem Gudlin T. "Die Klassischen Poststempel von Ungarn"